Veja abaixo uma relação das Marinas, estaleiros, Iate Clubes e Garagens Náuticas localizadas no litoral.
Nome | Telefone | Cidade | Website | Latitude | Longitude | Frequência | Chamada | Prefixo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angra dos Reis Marina Clube (ARMC) | 24-3365-2349 | Angra dos Reis | https://www.armclube.com.br/ | secretaria@armclube.com.br | |||||
Iate Clube Angra dos Reis (ICAR) | 24-3377-0097 | Angra dos Reis | https://www.icar.com.br/ | sede@icar.com.br | 22° 58′ 00″S | 44° 19′ 00″W | VHF 16/68 | ECHO 27 | PYE 27 |
Iate Clube Aquidabã | 24-3365-1870 | Angra dos Reis | https://www.facebook.com/iateclubeaquidaba | secretaria@iateclubeaquidaba.com.br | 23° 00′ 00″S | 44° 18′ 00″W | VHF 16/68 | ECHO 29 | PYE 29 |
Iate Clube de Santos (ICS) – Sub-sede Angra | 24-3421-3999 | Angra dos Reis | http://icsantos.com.br/ | 22° 58′ 32″S | 44° 25′ 55″W | VHF 16/68/74 | ECHO 89 | PYE89 | |
Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) – Sub-sede Angra | 24-3365-5199 | Angra dos Reis | https://www.icrj.com.br/ | 23° 53′ 00″S | 44° 21′ 00″W | VHF 68 | ECHO 22 | PYE 22 | |
Marina Cacolaco | 24-3369-2052 | Angra dos Reis | https://www.facebook.com/marinacacolacoangra/ | administracao@marinacacolaco.com.br | 22° 58′ 05″S | 44° 26′ 09″W | VHF 68 | ||
Marina Frade de Angra Ltda | 24-3369-0338 | Angra dos Reis | http://marinaportofrade.com.br/ | adm@marinaportofrade.com.br | |||||
Marina Piratas – BR Marinas | 24-3365-4089 | Angra dos Reis | https://brmarinas.com.br/ | 23º 00’ 09.22”S | 44º 18’ 03.83”W | ||||
Marina Verolme – BR Marinas | 24-3421-4090 | Angra dos Reis | https://brmarinas.com.br/ | 22º 59’ 52,48”S | 44º 14’ 59,91”W | VHF 16/68 | MIKE 58 | ZXM 58 | |
Porto Marina Bracuhy – BR Marinas | 21-2680-7437 | Angra dos Reis | https://brmarinas.com.br/ | 22° 57’ 04.00”S | 44° 23’ 33.00”W | VHF 16/68 | ECHO 62 | PUE 62 | |
Portogalo Suíte Hotel e Marina | 21-3952-6070 | Angra dos Reis | https://portogalosuite.com.br/ | reservas@portogalosuite.com.br | 22° 02′ 03″S | 44° 12′ 00″W | VHF 16/68 | ECHO 49 | PYE 49 |
Azul Marina | 22-2629-1590 | Armação de Búzios | https://www.azulmarina.com.br/ | azulmarina@azulmarina.com.br | 22° 45′ 270″S | 41° 57′ 220″W | VHF 16/68 | ||
Iate Clube Armação de Búzios (ICAB) | 22-98837-1244 | Búzios | https://www.facebook.com/Iate-Clube-Arma%C3%A7%C3%A3o-de-B%C3%BAzios-ICAB-180156255329336/ | contatoicab@gmail.com | 22° 45′ 06″S | 41° 52′ 36″W | VHF 16/68 | ECHO 43 | PYE 43 |
Costa Azul Iate Clube | 22-2645-5474 | Cabo Frio | https://www.costaazuliateclube.com/ | 22° 50′ 00″S | 42° 03′ 00″W | VHF 16/68 | ECHO 24 | PYE 24 | |
Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) – Sub-sede Cabo Frio | 22-2643-3432 | Cabo Frio | https://www.icrj.com.br/ | 22° 53′ 00″S | 42° 01′ 00″W | VHF 16/68 | ECHO 23 | PYE 23 | |
Clube Náutico Cabo Frio | 22-2643-0155 | Cabo Frio | https://cncf.com.br/ | secretaria@cncf.com.br | 22° 52′ 25″S | 42° 00′ 45″W | VHF 16/68 | ECHO 31 | PYE 31 |
Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) – Sub-sede Ilha das Palmas | 21-8118-5048 | Ilha das Palmas | https://www.icrj.com.br/ | 22° 47′ 00″S | 43° 09′ 00″W | VHF 73 | GOLF 78 | ZXG 78 | |
Iate Clube Jardim Guanabara | 21-2466-2223 | Ilha do Governador | https://www.icjg.com.br/ | icjg@icjg.com.br | 22° 45′ 40″S | 43° 10′ 25″W | VHF 16/69 | ECHO 26 | PYE 26 |
Iate Clube Itacuruçá | 21-2680-7310 | Itacuruçá | https://www.facebook.com/IateClubeItacurucaOficial | 22° 56′ 00″S | 44° 19′ 00″W | VHF 16/68/69 | ECHO 28 | PYE 28 | |
Marina Portobello Resort & Safari | 21-2789-8016 | Mangaratiba | https://portobelloresort.com.br/ | reservas@portobelloresort.com.br | 22º 57′ 06′ ‘S | 44º 04′ 57′ ‘W | VHF 16/68 | ECHO 66 | ZXE 66 |
Marina Porto Real | 21-97316-5000 | Mangaratiba | http://marinaportoreal.com.br/ | comercial@marinaportoreal.com.br | 23° 02′ 03.6″S | 44° 09′ 20.2″W | VHF 16/68/80 | FOX 97 | PYF 97 |
Clube Naval Charitas | 21-2109-8109 | Niterói | https://cncharitas.org.br/ | cas@cncharitas.org.br | 22° 56′ 08″S | 43° 06′ 27″W | VHF 16/68/69 | PUE 30 | PUE 30 |
Iate Clube Brasileiro | 21-2714-8252 | Niterói | https://icb.org.br/ | vela@icb.org.br | 22° 54′ 00″S | 43° 11′ 00″W | VHF 16/68/69 | ECHO 20 | PYE 20 |
Iate Clube Icaraí | 21-2711-4022 | Niterói | https://iateclubeicarai.com.br/ | secretaria@iateclubeicarai.com.br | 22º 54′ 00″S | 43º 05′ 08″W | VHF 16/68/69 | ECHO 38 | PYE 38 |
Praia Clube São Francisco | 21-2711-6295 | Niterói | https://www.pcsf.org.br/ | secretaria@pcsf.org.br | 22° 54′ 44″S | 43° 05′ 57″W | VHF 16/68/69 | FOX 48 | PPF 48 |
Marina 188 Serviços Náuticos Ltda. | 24-99925-3683 | Paraty | www.marina188.com.br | contato@marina188.com.br | 23° 13′ 99.99″S | 44° 42′ 99.99″W | VHF 16/68 | ||
Marina do Engenho | 24-7834-3104 | Paraty | https://www.amyrklink.com.br/pt/marina-do-engenho/ | marinadoengenho@amyrklink.com.br | 23º 13,712′S | 44º 41,704′W | VHF 68 | ||
Marina Farol de Paraty | 24-3371-0000 | Paraty | https://www.marinafaroldeparaty.com.br/ | contato@marinafaroldeparaty.com.br | 23° 13′ 58.99″S | 44° 41′ 41.25″W | |||
Marina Porto Imperial | 24-3372-1313 | Paraty | https://www.marinaportoimperial.com.br/ | marina@portoimperial.com.br | 23° 13′ 50″S | 44°42′ 49″W | |||
Carioca Iate Clube | 21-2290-1253 | Rio de Janeiro | http://www.cicrj.com.br/ | 22° 50′ 12.5″S | 43° 15′ 16.0″W | VHF 70 | ECHO 30 | PYE 30 | |
Clube de Regatas Guanabara | 21-2295-2647 | Rio de Janeiro | https://www.crguanabara.com.br/ | secretaria@crguanabara.com.br | 22° 56′ 00″S | 43° 11′ 01″W | VHF 16/68 | ECHO 25 | PYE 25 |
Clube dos Marimbás | 21-2267-5151 | Rio de Janeiro | https://www.clubedosmarimbas.com.br/ | 22° 59′ 18″S | 43° 11′ 27″W | VHF 16/68 | ECHO 82 | PYE 82 | |
Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) | 21-3223-7200 | Rio de Janeiro | www.icrj.com.br | 22° 56′ 00″S | 43° 11′ 00″W | VHF 16/68/73 | ECHO 21 | PYE 21 | |
Marina Barra Clube | 21-2494-2121 | Rio de Janeiro | https://mbc.com.br/ | atendimento@mbc.com.br | 23° 00′ 15″S | 43° 18′ 17″W | VHF 16/68/71 | ECHO 41 | PYE 41 |
Marina da Glória | 21-2555-2200 | Rio de Janeiro | https://marinadagloria.com.br/ | info@brmarinas.com.br | 22° 55’ 04, 00”S | 43° 10’ 04, 50”W | VHF 16/68 | ECHO 37 | PYE 37 |
Por favor, se encontrar alguma informação desatualizada, envie um e-mail para contato@sailbrasil.com.br para que possamos manter a lista atualizada, o que beneficia a todos os velejadores.